Bảng size chính hãng Jotado – Domin. Chỉ cần chiều cao + cân nặng là ra size trong 10 giây.
| Size | Chiều cao | Cân nặng |
|---|---|---|
| S | 1m50 – 1m60 | 45 – 54 kg |
| M | 1m60 – 1m70 | 55 – 64 kg |
| L | 1m70 – 1m74 | 65 – 69 kg |
| XL | 1m75 – 1m77 | 70 – 75 kg |
| 2XL | 1m75 – 1m80 | 75 – 85 kg |
| 3XL | 1m75 – 1m80 | 85 – 95 kg |
| 4XL | 1m75 – 1m80 | 95 – 110 kg |
| 5XL | 1m75 – 1m80 | 110 – 130 kg |
| Size | Chiều cao | Cân nặng |
|---|---|---|
| 1 | 70 – 80 cm | 10 – 12 kg |
| 3 | 80 – 90 cm | 13 – 15 kg |
| 5 | 90 – 100 cm | 16 – 18 kg |
| 7 | 100 – 110 cm | 19 – 22 kg |
| 9 | 110 – 120 cm | 23 – 26 kg |
| 11 | 120 – 130 cm | 27 – 32 kg |
| 13 | 130 – 140 cm | 33 – 38 kg |
| 15 | 140 – 150 cm | 38 – 45 kg |
💡 Phân vân giữa 2 size → chọn size lớn hơn. Thích mặc rộng, bụng to hoặc vai rộng → tăng 1 size. Bé từ 1m50 hoặc 45 kg trở lên mặc size S người lớn.
Bảng theo hãng Jotado, áp dụng cho Jotado và Domin. Hãng khác (Wika, Kaiwin…) xem size ghi trong mô tả sản phẩm.
Gửi chiều cao, cân nặng và kiểu mặc (ôm / vừa / rộng), nhân viên báo size ngay. Đặt áo đội, CLB cũng nhắn Zalo.
Bảng tham khảo cho áo, quần thể thao form chuẩn. Mỗi mẫu có thể chênh nhẹ.